- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
80万人民币 | 2019-06-17 | 开业 |
工商注册号 | 370705200306322 | 组织机构代码 | MA3Q0WU0-4 | |
统一信用代码 | 91370705MA3Q0WU04L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91370705MA3Q0WU04L | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2019-06-17至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-17 | |
登记机关 | 潍坊市奎文区市场监督管理局 | 英文名称 | Weifang Mikesi Machinery Co.,Ltd | |
注册地址 | 山东省潍坊市奎文区胜利东街5021号1号楼11-703 | |||
经营范围 |
销售:机械设备及配件、塑料制品、橡胶制品、化工原料(不含危险化学品及易制毒化学品)、不锈钢制品、铝合金制品、建筑材料、管道设备;经济信息咨询(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务);展览展示服务;货物及技术进出口(不含出版物进口经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|